விக்கிபீடியா விக்கிகளின் பட்டியல்
Jump to navigation
Jump to search
இந்தச் சிறப்புப் பக்கம் எல்லா மீடியாவிக்கி விக்கிகளையும் பட்டியலிடுகிறது.
மொழி | Name of project, interproject link and interwiki link | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
Qafár af (அஃபார்) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
Аҧсшәа (அப்காஜியான்) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
Acèh (ஆச்சினீஸ்) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
адыгабзэ (அதகே) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
Afrikaans (ஆஃப்ரிகான்ஸ்) | af | af | af | af | af | af | af | af |
Akan (அகான்) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | als | als | als |
አማርኛ (அம்ஹாரிக்) | am | am | am | am | am | am | am | |
aragonés (ஆர்கோனீஸ்) | an | an | an | an | an | an | an | an |
Ænglisc (பழைய ஆங்கிலம்) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
العربية (அரபிக்) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
ܐܪܡܝܐ (அராமைக்) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
অসমীয়া (அஸ்ஸாமீஸ்) | as | as | as | as | as | as | ||
asturianu (அஸ்துரியன்) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
Atikamekw (Atikamekw) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
авар (அவேரிக்) | av | av | av | av | av | av | av | |
Aymar aru (அய்மரா) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
azərbaycanca (அஸர்பைஜானி) | az | az | az | az | az | az | az | az |
تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
башҡортса (பஷ்கிர்) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
Bali (பலினீஸ்) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
беларуская (பெலாருஷியன்) | be | be | be | be | be | be | be | be |
беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
български (பல்கேரியன்) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
Bislama (பிஸ்லாமா) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
Banjar (Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
bamanankan (பம்பாரா) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
বাংলা (வங்காளம்) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
བོད་ཡིག (திபெத்தியன்) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (பிஷ்ணுப்பிரியா) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
brezhoneg (பிரெட்டன்) | br | br | br | br | br | br | br | br |
bosanski (போஸ்னியன்) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (புகினீஸ்) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
català (கேட்டலான்) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Min Dong Chinese) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
нохчийн (செச்சென்) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
Cebuano (செபுவானோ) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
Chamoru (சாமோரோ) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
Choctaw (சோக்தௌ) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
ᏣᎳᎩ (செரோகீ) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
Tsetsêhestâhese (செயேனி) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
کوردی (மத்திய குர்திஷ்) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
corsu (கார்சிகன்) | co | co | co | co | co | co | ||
Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (க்ரீ) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
qırımtatarca (கிரிமியன் துர்க்கி) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
čeština (செக்) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
kaszëbsczi (கஷுபியன்) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (சர்ச் ஸ்லாவிக்) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
Чӑвашла (சுவாஷ்) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
Cymraeg (வேல்ஷ்) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
dansk (டேனிஷ்) | da | da | da | da | da | da | da | da |
Deutsch (ஜெர்மன்) | de | de | de | de | de | de | de | de |
Thuɔŋjäŋ (டின்கா) | din | din | din | din | din | din | din | din |
Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
dolnoserbski (லோயர் சோர்பியன்) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
ދިވެހިބަސް (திவேஹி) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
ཇོང་ཁ (பூடானி) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
eʋegbe (ஈவ்) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
Ελληνικά (கிரேக்கம்) | el | el | el | el | el | el | el | el |
emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
English (ஆங்கிலம்) | en | en | en | en | en | en | en | en |
Esperanto (எஸ்பரேன்டோ) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
español (ஸ்பானிஷ்) | es | es | es | es | es | es | es | es |
eesti (எஸ்டோனியன்) | et | et | et | et | et | et | et | et |
euskara (பாஸ்க்) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
فارسی (பெர்ஷியன்) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
Fulfulde (ஃபுலா) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
suomi (ஃபின்னிஷ்) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
Võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
Na Vosa Vakaviti (ஃபிஜியன்) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
føroyskt (ஃபரோயிஸ்) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
français (பிரெஞ்சு) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
Nordfriisk (வடக்கு ஃப்ரிஸியான்) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
furlan (ஃப்ரியூலியன்) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
Frysk (மேற்கு ஃப்ரிஷியன்) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
Gaeilge (ஐரிஷ்) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
Gagauz (காகௌஸ்) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
贛語 (கன் சீனம்) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
Gàidhlig (ஸ்காட்ஸ் கேலிக்) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
galego (காலிஸியன்) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
Avañe'ẽ (க்வாரனி) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
Bahasa Hulontalo (கோரோன்டலோ) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (கோதிக்) | got | got | got | got | got | got | got | |
ગુજરાતી (குஜராத்தி) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
Gaelg (மேங்க்ஸ்) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
Hausa (ஹௌஸா) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
客家語/Hak-kâ-ngî (ஹக்கா சீனம்) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
Hawaiʻi (ஹவாயியன்) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
עברית (ஹீப்ரூ) | he | he | he | he | he | he | he | he |
हिन्दी (இந்தி) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
Fiji Hindi (ஃபிஜி இந்தி) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
Hiri Motu (ஹிரி மோட்டு) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
hrvatski (குரோஷியன்) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
hornjoserbsce (அப்பர் சோர்பியான்) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
Kreyòl ayisyen (ஹைத்தியன் க்ரியோலி) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
magyar (ஹங்கேரியன்) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
հայերեն (ஆர்மேனியன்) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
Otsiherero (ஹெரேரோ) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
interlingua (இன்டர்லிங்வா) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
Bahasa Indonesia (இந்தோனேஷியன்) | id | id | id | id | id | id | id | id |
Interlingue (இன்டர்லிங்) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
Igbo (இக்போ) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
ꆇꉙ (சிசுவான் ஈ) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
Iñupiak (இனுபியாக்) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
Ilokano (இலோகோ) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
ГӀалгӀай (இங்குஷ்) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
Ido (இடோ) | io | io | io | io | io | io | io | io |
íslenska (ஐஸ்லேண்டிக்) | is | is | is | is | is | is | is | is |
italiano (இத்தாலியன்) | it | it | it | it | it | it | it | it |
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (இனுகிடூட்) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
日本語 (ஜப்பானியம்) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
la .lojban. (லோஜ்பன்) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
Jawa (ஜாவனீஸ்) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
ქართული (ஜார்ஜியன்) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
Qaraqalpaqsha (காரா-கல்பாக்) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
Taqbaylit (கபாய்ல்) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
Адыгэбзэ (கபார்டியன்) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
Kongo (காங்கோ) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
Gĩkũyũ (கிகுயூ) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
Kwanyama (குவான்யாமா) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
қазақша (கசாக்) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
kalaallisut (கலாலிசூட்) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
ភាសាខ្មែរ (கெமெர்) | km | km | km | km | km | km | km | km |
ಕನ್ನಡ (கன்னடம்) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
한국어 (கொரியன்) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
Перем Коми (கொமி-பெர்ம்யாக்) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
Kanuri (கனுரி) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
къарачай-малкъар (கராசே-பல்கார்) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
कॉशुर / کٲشُر (காஷ்மிரி) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
Ripoarisch (கொலோக்னியன்) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
kurdî (குர்திஷ்) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
коми (கொமி) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
kernowek (கார்னிஷ்) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
Кыргызча (கிர்கிஸ்) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
Latina (லத்தின்) | la | la | la | la | la | la | la | la |
Ladino (லடினோ) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
Lëtzebuergesch (லக்ஸம்போர்கிஷ்) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
лезги (லெஜ்ஜியன்) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
Lingua Franca Nova (Lingua Franca Nova) | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
Luganda (கான்டா) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
Limburgs (லிம்பர்கிஷ்) | li | li | li | li | li | li | li | li |
Ligure (Ligurian) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
lumbaart (Lombard) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
lingála (லிங்காலா) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
ລາວ (லாவோ) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
لۊری شومالی (வடக்கு லுரி) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc |
lietuvių (லிதுவேனியன்) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
latviešu (லாட்வியன்) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
मैथिली (மைதிலி) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
мокшень (மோக்க்ஷா) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
Malagasy (மலகாஸி) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
Ebon (மார்ஷெலீஸ்) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
Māori (மௌரி) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
Minangkabau (மின்னாங்கபௌ) | min | min | min | min | min | min | min | min |
македонски (மாஸிடோனியன்) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
മലയാളം (மலையாளம்) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
монгол (மங்கோலியன்) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
ဘာသာ မန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
मराठी (மராத்தி) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
Bahasa Melayu (மலாய்) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
Malti (மால்டிஸ்) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
Mvskoke (க்ரீக்) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
Mirandés (மிரான்டீஸ்) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
မြန်မာဘာသာ (பர்மீஸ்) | my | my | my | my | my | my | my | |
эрзянь (ஏர்ஜியா) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
مازِرونی (மசந்தேரனி) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
Dorerin Naoero (நவ்ரூ) | na | na | na | na | na | na | ||
Nāhuatl (Nāhuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
Napulitano (நியோபோலிடன்) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
Plattdüütsch (லோ ஜெர்மன்) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
Nedersaksies (லோ சாக்ஸன்) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
नेपाली (நேபாளி) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
नेपाल भाषा (நெவாரி) | new | new | new | new | new | new | new | new |
Oshiwambo (தோங்கா) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
Nederlands (டச்சு) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
norsk nynorsk (நார்வேஜியன் நியூநார்ஸ்க்) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
norsk (நார்வேஜியன்) | no | no | no | no | no | no | no | no |
Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
ߒߞߏ (என்‘கோ) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
Sesotho sa Leboa (வடக்கு சோதோ) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
Diné bizaad (நவாஜோ) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
Chi-Chewa (நயன்ஜா) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
occitan (ஒக்கிடன்) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
Livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
Oromoo (ஒரோமோ) | om | om | om | om | om | om | om | om |
ଓଡ଼ିଆ (ஒடியா) | or | or | or | or | or | or | or | or |
Ирон (ஒசெட்டிக்) | os | os | os | os | os | os | os | os |
ਪੰਜਾਬੀ (பஞ்சாபி) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
Pangasinan (பன்காசினன்) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
Kapampangan (பம்பாங்கா) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
Papiamentu (பபியாமென்டோ) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
Deitsch (பென்சில்வேனிய ஜெர்மன்) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
पालि (பாலி) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
polski (போலிஷ்) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
پښتو (பஷ்தோ) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
português (போர்ச்சுக்கீஸ்) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
Runa Simi (க்வெச்சுவா) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
rumantsch (ரோமான்ஷ்) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
Kirundi (ருண்டி) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
română (ரோமேனியன்) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
русский (ரஷியன்) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
Kinyarwanda (கின்யாருவான்டா) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
संस्कृतम् (சமஸ்கிருதம்) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
саха тыла (சக்கா) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (சான்டாலி) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
sardu (சார்தீனியன்) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
sicilianu (சிசிலியன்) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
Scots (ஸ்காட்ஸ்) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
سنڌي (சிந்தி) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
davvisámegiella (வடக்கு சமி) | se | se | se | se | se | se | se | |
Sängö (சாங்கோ) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
srpskohrvatski / српскохрватски (செர்போ-குரோஷியன்) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
ၽႃႇသႃႇတႆး (ஷான்) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | |
සිංහල (சிங்களம்) | si | si | si | si | si | si | si | si |
Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
slovenčina (ஸ்லோவாக்) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
slovenščina (ஸ்லோவேனியன்) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
Gagana Samoa (சமோவான்) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
chiShona (ஷோனா) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
Soomaaliga (சோமாலி) | so | so | so | so | so | so | so | so |
shqip (அல்பேனியன்) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
српски / srpski (செர்பியன்) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
Sranantongo (ஸ்ரானன் டோங்கோ) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
SiSwati (ஸ்வாடீ) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
Sesotho (தெற்கு ஸோதோ) | st | st | st | st | st | st | st | st |
Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
Sunda (சுண்டானீஸ்) | su | su | su | su | su | su | su | |
svenska (ஸ்வீடிஷ்) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Kiswahili (ஸ்வாஹிலி) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
ślůnski (Silesian) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
Sakizaya (Sakizaya) | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
தமிழ் (தமிழ்) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
తెలుగు (தெலுங்கு) | te | te | te | te | te | te | te | te |
tetun (டெடும்) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
тоҷикӣ (தஜிக்) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
ไทย (தாய்) | th | th | th | th | th | th | th | |
ትግርኛ (டிக்ரின்யா) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
Türkmençe (துருக்மென்) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
Tagalog (டாகாலோக்) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
Setswana (ஸ்வானா) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
lea faka-Tonga (டோங்கான்) | to | to | to | to | to | to | to | |
Tok Pisin (டோக் பிஸின்) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
Türkçe (துருக்கிஷ்) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Xitsonga (ஸோங்கா) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
татарча/tatarça (டாடர்) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
chiTumbuka (தும்புகா) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
Twi (ட்வி) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
reo tahiti (தஹிதியன்) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
тыва дыл (டுவினியன்) | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv | tyv |
удмурт (உட்முர்ட்) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
ئۇيغۇرچە / Uyghurche (உய்குர்) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
українська (உக்ரைனியன்) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
اردو (உருது) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
oʻzbekcha/ўзбекча (உஸ்பெக்) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | |
Tshivenda (வென்டா) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
vèneto (Venetian) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
vepsän kel’ (Veps) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
Tiếng Việt (வியட்நாமீஸ்) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
West-Vlams (West Flemish) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
Volapük (ஒலாபூக்) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
walon (ஒவாலூன்) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
Winaray (வாரே) | war | war | war | war | war | war | war | war |
Wolof (ஓலோஃப்) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
吴语 (வூ சீனம்) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
хальмг (கல்மிக்) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
isiXhosa (ஹோசா) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
მარგალური (Mingrelian) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
ייִדיש (யெட்டிஷ்) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
Yorùbá (யோருபா) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
粵語 (காண்டோனீஸ்) | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue | yue |
Vahcuengh (ஜுவாங்) | za | za | za | za | za | |||
Zeêuws (Zeelandic) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
中文 (சீனம்) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
文言 (Classical Chinese) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
Bân-lâm-gú (Chinese (Min Nan)) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
粵語 (Cantonese) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
isiZulu (ஜுலு) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
மொத்தம் | 309 | 174 | 120 | 34 | 89 | 70 | 17 | 21 |
834 |
விக்கிமீடியாவின் மற்ற திட்டங்கள்
மற்ற திட்டங்கள் | Language |
---|---|
advisors (தனிப்பட்ட) | advisors |
en | |
