விக்கிமூலம்:இந்திய அளவிலான மெய்ப்புப் போட்டி 3/முடிவு
தோற்றம்
| பயனர் | மெய்ப்பு | சரிபார்ப்பு | மொத்த மதிப்பெண் | பரிசு வரிசை |
|---|---|---|---|---|
| Fathima Shaila | 3288 | 0 | 9864 | ஒன்று |
| Smiling Saranya | 2599 | 0 | 7797 | இரண்டு |
| S.PREMAMURUGAN | 1504 | 63 | 4512 | மூன்று |
| Guruleninn | 1055 | 1 | 3165 | நான்கு |
| KSK TRY | 998 | 21 | 2994 | ஐந்து |
| Girijaanand | 979 | 0 | 2937 | ஆறு |
| சத்திரத்தான் | 911 | 20 | 2733 | ஏழு |
| Tnse anita cbe | 736 | 40 | 2208 | எட்டு |
| Gladys jaba | 723 | 0 | 2169 | ஒன்பது |
| TI Buhari | 541 | 26 | 1623 | பத்து |
| Yasercs89 | 346 | 71 | 1038 | பதினொன்று |
| பிரபாகரன் ம வி | 318 | 1 | 954 | பன்னிரெண்டு |
| MEENA PANCHAVARNAM | 180 | 0 | 540 | பதிமூன்று |
குறிப்பு: வேறு மொழிகள் சிலவற்றில் பத்து பரிசுகள் பெற நபர்கள் இல்லாததால் தமிழில் 13 பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.